Поездки по России
Для вашего приятного путешествия мы предлагаем уютные и комфортабельные автобусы от 18 до 54 мест для поездок из Санкт-Петербурга по России с нашими профессиональными водителями. Все автобусы оборудованы дополнительными автономными отопителями салона, поэтому даже в сильные морозы поездка будет очень комфортной.
В больших автобусах (53 места) на каждом кресле предусмотрена зарядка мобильных устройств, поэтому вы всегда будете на связи.
Ознакомительные цены на популярные экскурсионные направления по Северо-Западу РФ представлены ниже. При двухдневных поездках дополнительно оплачивается стоимость проживания и питания водителя. Стоимость может изменяться в зависимости от времени отправления и дополнительных пожеланий заказчика .
Данные цены действительны в следующий период:
Для расчета многодневных поездок необходимо обращаться по телефону или электронной почте.
| Направление | Стоимость за микроавтобус (на 19 мест) поездки |
Стоимость за автобус (на 47 мест) |
Стоимость за автобус (53 места) |
Ориентировочный Пробег |
Продолжительность в днях/ Количество водителей |
| Новгород | 30000 | 45000 | 50000 | 420 | 1 день/ 1 водитель |
| Старая Русса | 35000 | 55000 | 60000 | 600 | 1 день/ 1 водитель |
| Валдай | 35000 | 55000 | 60000 | 630 | 1 день/ 1 водитель |
| Новгород — Старая Русса (2 дня) | 55000 | 85000 | 90000 | 630 | 2 дня/ 1 водитель |
| Новгород — Валдай (2 дня) | 55000 | 85000 | 90000 | 680 | 2 дня/ 1 водитель |
| Новгород (2 дня) | 52000 | 70000 | 72000 | 420 | 2 дня/ 1 водитель |
| Псков | 35000 | 55000 | 85000 | 630 | 1 день/ 1 водитель |
| Псков — Изборск — Печоры | 60000 | 88000 | 93000 | 750 | 1 день/ 2 водителя |
| Псков (2 дня) | 55000 | 80000 | 70000 | 630 | 2 дня/ 1 водитель |
| Псков — Изборск — Печоры ( 2 дня) | 60000 | 88000 | 93000 | 770 | 2 дня/ 1 водитель |
| Псков — Пушкинские горы (2 дня) | 63000 | 90000 | 95000 | 840 | 2 дня / 1 водителя |
| Приозерск (в т.ч заказы «на Валаам») | 28000 | 35000 | 40000 | 320 | 1 день/ 1 водитель |
| Рускеала | 35000 | 55000 | 60000 | 630 | 1 день/ 1 водитель |
| Рускеала (2 дня) | 55000 | 80000 | 85000 | 630 | 2 дня/ 1 водитель |
| Выборг ч/з «Скандинавия» | 28000 | 35000 | 40000 | 280 | 1 день/ 1 водитель |
| Выборг ч/з Приморск | 32000 | 37000 | 32000 | 390 | 1 день/ 1 водитель |
| Мандроги+Александро — Свирский монастырь | 38000 | 55000 | 60000 | 620 | 1 день/ 1 водитель |
| Мандроги | 38000 | 55000 | 60000 | 520 | 1 день/ 1 водитель |
| Петрозаводск (2 дня) | 48000 | 75000 | 78000 | 850 | 2 дня/ 1 водитель |
| Рускеала — Петрозаводск (2 дня) | 75000 | 115000 | 120000 | 1180 | 2 дня/2 водителя |

